Nota fiscal rejeitada
Quando se trata de lidar com a emissão de notas fiscais, erros e contratempos podem acontecer, certo? Uma das situações mais frustrantes para empresas é ter uma nota fiscal rejeitada – o que pode implicar vários desafios.
No entanto, é importante lembrar que, embora a rejeição possa ser um obstáculo, é possível contornar essa situação. Com o conhecimento adequado e as ações corretas, sua empresa pode resolver esse problema de forma eficiente e manter a conformidade com as regulamentações fiscais.
Neste artigo, veremos as principais razões pelas quais uma nota fiscal pode ser rejeitada e como agir quando isso acontecer. Confira!
Antes de mais nada, é preciso diferenciar o conceito de nota fiscal rejeitada e denegada. Veja só:
A nota fiscal denegada indica pendência fiscal com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do estado – seja essa pendência da empresa emissora ou destinatária da NF.
A nota fiscal rejeitada ocorre, em grande parte dos casos, por inconsistência de dados.
Quer entender melhor os motivos que podem levar a uma nota fiscal rejeitada ou denegada? Confira a seguir:
Erro de preenchimento. Qualquer erro de preenchimento, como dados incorretos do emitente, destinatário, produto, valores, entre outros, pode resultar na rejeição da nota.
Duplicidade. Emitir uma NF-e com o mesmo número e série de uma nota já autorizada previamente ou dentro do período de bloqueio pode levar à rejeição.
CNPJ/CPF inválido. Se o CNPJ ou CPF do emitente ou destinatário estiverem inválidos, a nota fiscal pode ser rejeitada.
Assinatura digital. Problemas com a assinatura digital, que é necessária para a validação da NF-e, podem levar à rejeição.
Códigos fiscais. Uso incorreto de códigos fiscais, como o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), pode resultar na rejeição da nota.
Quantidade e valor total. Inconsistências nos cálculos de quantidade e valor total dos produtos ou serviços na NF-e podem levar à rejeição.
Problemas técnicos. Falhas técnicas na transmissão da NF-e para o ambiente da Receita Federal, como problemas na conexão com a internet, podem resultar na rejeição.
Inscrição estadual irregular. Se a empresa emitente ou destinatária estiver com a inscrição estadual irregular, a nota pode ser denegada.
Impedimento legal. A denegação pode ocorrer quando a legislação determina que a empresa não pode emitir NF-e em determinadas situações – como quando está com pendências fiscais graves.
Uso de CPF em operações empresariais. Se um CPF for utilizado em operações comerciais, a nota fiscal pode ser denegada, pois ele é destinado a pessoas físicas.
Não cumprimento de obrigações acessórias. O não cumprimento de obrigações acessórias, como a entrega de declarações fiscais, pode resultar na denegação de notas fiscais.
Se você emite notas fiscais regularmente, é essencial acompanhar os retornos da SEFAZ. Normalmente, o próprio sistema emissor informa se a NF-e foi aprovada ou rejeitada, exibindo um código de erro acompanhado de uma descrição. Além disso, no portal da NF-e, é possível consultar o status de cada documento.
Veja só um passo a passo para corrigir os problemas de uma nota fiscal rejeitada:
Avalie qual foi o problema. O primeiro passo é descobrir qual foi o problema que levou a nota fiscal a ser rejeitada. Para isso, você pode buscar informações no site do Fisco ou no seu sistema de emissão.
Busque correção para o erro indicado. Cada problema possui uma correção diferente. Portanto, será preciso avaliar a origem do problema para contornar a situação. Na maioria dos casos, basta corrigir alguma informação equivocada no momento da emissão.
Faça uma nova emissão da NF. Depois de encontrado e corrigido o erro, é só fazer uma nova emissão da nota fiscal. Se tudo estiver correto, a NF será aprovada pela Secretaria da Fazenda!
Sim. O prazo varia conforme a legislação estadual e o tipo de operação. Em geral, a NF-e rejeitada pode ser corrigida e reenviada imediatamente, desde que a numeração seja mantida. No entanto, se houver necessidade de cancelamento ou emissão de uma nova nota, é fundamental verificar o prazo limite estipulado pela SEFAZ.
Para facilitar a identificação do problema, confira alguns dos códigos mais comuns de rejeição e seus significados:
| Código | Motivo da Rejeição |
| 204 | Duplicidade de NF-e |
| 210 | IE do destinatário não informada |
| 301 | Uso denegado: irregularidade fiscal do destinatário |
| 302 | Uso denegado: destinatário não habilitado |
| 327 | CFOP incompatível com CST |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na chave |
| 768 | Data de emissão posterior à data atual |
| 805 | Código NCM inválido |
| 806 | Código CEST inválido |
Ao final deste artigo, você encontra a tabela completa com todos os códigos.
Vimos neste artigo como lidar com uma nota fiscal rejeitada, certo? Porém, ainda melhor do que isso é evitar que essa situação ocorra.
Para isso, você pode buscar um programa para emitir nota fiscal de confiança. Com essa poderosa ferramenta, você consegue otimizar o processo de emissão e minimizar os riscos de inserir dados equivocados – evitando falhas humanas.
Você gostou das informações sobre a nota fiscal rejeitada? Continue a visita em nosso blog e descubra os benefícios de ter um software para emitir nota fiscal eletrônica.
| Código | Resultado |
| 106 | Lote não localizado |
| 108 | Serviço paralisado momentaneamente |
| 110 | Uso denegado |
| 114 | SVC desabilitada pelo SEFAZ origem |
| 201 | Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite |
| 202 | Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital |
| 203 | Emissor não habilitado para emissão de NF-e |
| 204 | Duplicidade de NF-e |
| 205 | NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ |
| 206 | NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 207 | CNPJ do emitente inválido |
| 208 | CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | IE do emitente inválida |
| 210 | IE do destinatário inválida |
| 211 | IE do substituto inválida |
| 212 | Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 213 | CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 214 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 216 | Chave de Acesso difere da cadastrada |
| 217 | NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
| 218 | NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ |
| 219 | Circulação da NF-e verificada |
| 220 | Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação |
| 221 | Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário |
| 222 | Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
| 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
| 224 | A faixa inicial é maior que a faixa final |
| 225 | Falha no Schema XML do lote de NFe |
| 226 | Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 227 | Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe |
| 228 | Data de Emissão muito atrasada |
| 229 | IE do emitente não informada |
| 230 | IE do emitente não cadastrada |
| 231 | IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 232 | IE do destinatário não informada |
| 233 | IE do destinatário não cadastrada |
| 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 235 | Inscrição SUFRAMA inválida |
| 236 | Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 237 | CPF do destinatário inválido |
| 238 | Cabeçalho – Versão do arquivo XML superior a Versão vigente |
| 239 | Cabeçalho – Versão do arquivo XML não suportada |
| 240 | Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 241 | Um número da faixa já foi utilizado |
| 242 | Cabeçalho – Falha no Schema XML |
| 243 | XML Mal Formado |
| 244 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente |
| 245 | CNPJ Emitente não cadastrado |
| 246 | CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 247 | Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 248 | UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
| 249 | UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 250 | UF diverge da UF autorizadora |
| 251 | UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
| 252 | Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 253 | Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| 254 | NF-e complementar não possui NF referenciada |
| 255 | NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
| 256 | Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 257 | Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
| 258 | CNPJ da consulta inválido |
| 259 | CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | IE da consulta inválida |
| 261 | IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | CPF da consulta inválido |
| 263 | CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 264 | Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
| 265 | Série utilizada não permitida no Web Service |
| 267 | Chave de Acesso referenciada inexistente |
| 268 | NF Complementar referencia outra NF-e Complementar |
| 269 | CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada |
| 270 | Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
| 271 | Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| 272 | Código Município do Emitente inexistente |
| 273 | Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| 274 | Código Município do Destinatário inexistente |
| 275 | Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| 276 | Código Município do Local de Retirada inexistente |
| 277 | Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| 278 | Código Município do Local de Retirada inexistente |
| 279 | Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| 280 | Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Certificado Transmissor Data Validade |
| 282 | Certificado Transmissor sem CNPJ |
| 283 | Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação |
| 284 | Certificado Transmissor revogado |
| 285 | Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| 286 | Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| 287 | Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente |
| 288 | Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente |
| 289 | Código da UF informada diverge da UF solicitada |
| 290 | Certificado Assinatura inválido |
| 291 | Certificado Assinatura Data Validade |
| 292 | Certificado Assinatura sem CNPJ |
| 293 | Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação |
| 294 | Certificado Assinatura revogado |
| 295 | Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| 296 | Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| 297 | Assinatura difere do calculado |
| 298 | Assinatura difere do padrão do Sistema |
| 299 | XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 |
| 301 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente |
| 302 | Irregularidade fiscal do destinatário |
| 303 | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF |
| 304 | Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa |
| 305 | Destinatário bloqueado na UF |
| 306 | IE do destinatário não está ativa na UF |
| 307 | Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final |
| 315 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
| 316 | Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual |
| 317 | NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida |
| 318 | Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada |
| 319 | Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada |
| 320 | Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente |
| 321 | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
| 322 | NF de produtor referenciada com data de emissão inválida |
| 323 | CNPJ autorizado para download inválido |
| 324 | CNPJ do destinatário já autorizado para download |
| 325 | CPF autorizado para download inválido |
| 326 | CPF do destinatário já autorizado para download |
| 327 | CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria |
| 328 | CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 329 | Número da DI /DSI inválido |
| 330 | Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
| 331 | Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 332 | CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
| 332 | Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 333 | Número do processo de drawback não informado na importação |
| 334 | Número do processo de drawback na importação inválido |
| 335 | Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação |
| 336 | Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior |
| 337 | Não informado o grupo de exportação no item |
| 338 | Número do processo de drawback não informado na exportação |
| 339 | Número do processo de drawback na exportação inválido |
| 340 | Não informado o grupo de exportação indireta no item |
| 341 | Número do registro de exportação inválido |
| 342 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
| 343 | Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
| 344 | Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |
| 345 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
| 346 | Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |
| 347 | Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior |
| 349 | Número RECOPI não informado |
| 350 | Número RECOPI inválido |
| 351 | Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota |
| 352 | Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento |
| 353 | Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido |
| 354 | Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 355 | Informar o local de saída do Pais no caso da exportação |
| 356 | Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação |
| 357 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente |
| 358 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada |
| 359 | NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho |
| 360 | NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. |
| 361 | NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. |
| 362 | Venda de combustível sem informação do Transportador |
| 363 | IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário |
| 364 | Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |
| 365 | Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
| 366 | Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 367 | Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 368 | Total de ISS retido difere do somatório dos itens |
| 369 | Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |
| 370 | Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido |
| 372 | Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos |
| 373 | Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL |
| 375 | NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e |
| 376 | Data do Desembaraço Aduaneiro inválida |
| 377 | Código de País do destinatário Inexistente |
| 379 | Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final |
| 380 | Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial |
| 387 | Código de Enquadramento Legal do IPI inválido |
| 388 | Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legaldo IPI |
| 389 | Código Município ISSQN inexistente |
| 393 | NF-e com o grupo de Informações Suplementares |
| 401 | CPF do remetente inválido |
| 401 | CPF do emitente inválido |
| 402 | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 403 | O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
| 404 | Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 405 | Código do país do emitente: dígito inválido |
| 406 | Código do país do destinatário: dígito inválido |
| 407 | O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa |
| 408 | Evento não disponível para Autor pessoa física |
| 409 | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
| 410 | UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service |
| 411 | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
| 416 | Falha na descompactação da área de dados |
| 417 | Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
| 418 | Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
| 420 | Cancelamento para NF-e já cancelada |
| 434 | NF-e nem indicativo intermediador |
| 435 | NF-e não pode ter o indicativo do intermediador |
| 436 | Código do meio de pagamento inexistente |
| 438 | Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros |
| 441 | Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 – outros |
| 442 | Descrição do pagamento não permitida |
| 446 | Informado CEST Inexistente |
| 450 | Modelo da NF-e diferente de 55 |
| 451 | Processo de emissão informado inválido |
| 452 | Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador |
| 453 | Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
| 454 | Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
| 455 | Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
| 462 | Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP |
| 465 | Número de Controle da FCI inexistente |
| 466 | Evento com Tipo de Autor incompatível |
| 467 | Dados da NF-e divergentes do EPEC |
| 468 | NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente |
| 471 | Informado NCM=00 indevidamente |
| 476 | Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
| 477 | Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote |
| 478 | Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
| 479 | Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento |
| 480 | Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF |
| 481 | Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ |
| 482 | Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF |
| 483 | Valor do desconto maior que valor do produto |
| 484 | Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) |
| 485 | Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) |
| 486 | Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal |
| 487 | Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ |
| 488 | Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa |
| 489 | CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 490 | CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 491 | O tpEvento informado inválido |
| 492 | O verEvento informado inválido |
| 493 | Evento não atende o Schema XML específico |
| 494 | Chave de Acesso inexistente |
| 501 | Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias) |
| 502 | Erro na Chave de Acesso – Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| 503 | Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) |
| 504 | Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
| 505 | Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
| 506 | Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| 507 | O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior |
| 508 | CST incompatível na operação com Não Contribuinte |
| 509 | Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior |
| 510 | Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado |
| 511 | Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
| 512 | CNPJ do Local de Retirada inválido |
| 513 | Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX |
| 514 | CNPJ do Local de Entrega inválido |
| 515 | Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX |
| 516 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| 517 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
| 518 | CFOP de entrada para NF-e de saída |
| 519 | CFOP de saída para NF-e de entrada |
| 520 | CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX |
| 521 | Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |
| 522 | Chave de Acesso referenciada com UF inválida |
| 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. |
| 524 | Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido |
| 525 | CFOP de Importação e não informado dados da DI |
| 526 | Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual |
| 527 | Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| 528 | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| 529 | CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
| 530 | Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
| 531 | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| 532 | Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| 533 | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 534 | Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 535 | Total do Frete difere do somatório dos itens |
| 536 | Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| 538 | Total do IPI difere do somatório dos itens |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso |
| 540 | CPF do Local de Retirada inválido |
| 541 | CPF do Local de Entrega inválido |
| 542 | CNPJ do Transportador inválido |
| 543 | CPF do Transportador inválido |
| 544 | IE do Transportador inválida |
| 545 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem |
| 546 | NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida |
| 547 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido |
| 548 | Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido |
| 549 | CNPJ da NF referenciada inválido. |
| 550 | CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. |
| 551 | CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
| 552 | IE da NF referenciada de produtor inválido. |
| 553 | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido |
| 554 | Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido |
| 555 | Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. |
| 556 | Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. |
| 557 | A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. |
| 558 | Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. |
| 559 | UF do Transportador não informada |
| 560 | CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido |
| 561 | Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
| 562 | Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e |
| 563 | Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
| 564 | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| 565 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| 567 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e |
| 568 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
| 569 | Data de entrada em contingência muito atrasada |
| 570 | Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |
| 571 | O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN |
| 572 | Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) |
| 573 | Duplicidade de Evento |
| 574 | O autor do evento diverge do emissor da NF-e |
| 575 | O autor do evento diverge do destinatário da NF-e |
| 576 | O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento |
| 577 | A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
| 578 | A data do evento não pode ser maior que a data do processamento |
| 579 | A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência |
| 580 | O evento exige uma NF-e autorizada |
| 587 | Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| 588 | Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| 589 | Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ |
| 590 | Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |
| 591 | Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) |
| 592 | A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS |
| 593 | CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 594 | O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido |
| 595 | Obrigatória a informação da justificativa do evento. |
| 596 | Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] |
| 597 | CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| 598 | NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL |
| 599 | CFOP de Importação e não informado dados de II |
| 600 | CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte |
| 601 | Total do II difere do somatório dos itens |
| 602 | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 603 | Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 604 | Total do vOutro difere do somatório dos itens |
| 605 | Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 606 | Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| 607 | Total do ISS difere do somatório dos itens |
| 608 | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 609 | Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 610 | Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. |
| 611 | cEAN inválido |
| 612 | GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido |
| 613 | Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 614 | Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente) |
| 616 | Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12) |
| 617 | Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) |
| 618 | Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
| 619 | Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
| 620 | Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 621 | CPF Emitente não cadastrado |
| 622 | IE emitente não vinculada ao CPF |
| 623 | CPF Destinatário não cadastrado |
| 624 | IE Destinatário não vinculada ao CPF |
| 625 | Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM |
| 626 | CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto |
| 627 | O valor do ICMS desonerado deve ser informado |
| 628 | Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ |
| 629 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial |
| 630 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável |
| 631 | CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 632 | Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
| 633 | NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário |
| 634 | Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
| 635 | NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |
| 650 | Evento de “Ciência da Emissão” para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 651 | Evento de “Desconhecimento da Operação” para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 652 | informado indicador de desoneração inválido para a ZFM [nItem:999] |
| 653 | NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
| 654 | NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
| 655 | Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário |
| 656 | Consumo Indevido |
| 657 | Data de Pagamento inválida [nOcor:999 [nOcor:999] |
| 658 | UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 660 | CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível |
| 661 | NF-e já existente para o número do EPEC informado |
| 662 | Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 663 | Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados |
| 678 | NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar |
| 679 | Modelo da NF-e referenciada diferente de 55/65 |
| 680 | Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e |
| 681 | Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) |
| 682 | Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) |
| 683 | Chave de Acesso referenciada com Número inválido |
| 684 | Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) |
| 685 | Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
| 686 | NF Complementar referencia uma NF-e cancelada |
| 687 | NF Complementar referencia uma NF-e denegada |
| 688 | NF referenciada de Produtor com IE inexistente |
| 689 | NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado |
| 690 | Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e |
| 691 | Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC |
| 693 | Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual |
| 694 | |
| 695 | Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino |
| 696 | Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final |
| 697 | Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto |
| 698 | Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação |
| 699 | Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão |
| 700 | Total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio difere do somatório dos itens |
| 701 | Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) |
| 703 | Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
| 710 | NF-e com formato de DANFE inválido |
| 711 | NF-e com contingência off-line |
| 713 | Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada |
| 719 | NF-e sem a identificação do destinatário |
| 720 | Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro |
| 721 | Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. |
| 722 | CFOP de Transporte Inexistente |
| 723 | Total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens |
